Zoek en Boek

Een ogenblik geduld alstublieft. Het zoekformulier wordt geladen.

lastminute Overzicht alle last minute vakanties van de bekende Nederlandse en Duitse touroperators NU exclusief bij STRAUS reizen en vakantie op 1 pagina.

Kijk nu in het:
Last Minute overzicht

Overzicht van alle vakantie landen.
Vakantie landen overzicht

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail adres:


Zon- en strandvakanties
Citytrips
Autoreizen
Verre reizen
Disneyland Parijs
Wintersport

Reissites STRAUS reizen en vakantie

STRAUS reizen en vakantie heeft een groot aanbod aan websites. Bezoek ook eens de volgende websites van STRAUS reizen en vakantie.

  • disney-reizen.nl
  • stuntclub.nl
  • wintersport-vakanties.nl
  • gambia.nl
  • islamargarita.nl
  • straus.nl
  • vrijetijd.com
  • zonnevlugjes.nl
  • vakantiestunter.nl
  • Overzicht alle sites

  • ANVR

    STRAUS reizen en vakantie is aangesloten bij de ANVR!

    SGR



    STRAUS reizen en vakantie is aangesloten bij de SGR!

    Privacy Statement

    STRAUS reizen en vakantie respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De ingevulde gegevens op vragen-, offerte- en/of boekingsformulieren zullen niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt of worden doorverkocht aan derden.

    Reisinformatie

    Reisgegevens Appartementen Maxorata Beach

    Overzicht en prijzen
    Accommodatie
    Beoordelingen


    ReiscodeOA91067
    Klik op de foto voor meer afbeeldingen
    ReistitelVoordeelselectie
    Vertrek vanafAmsterdam
    BasisLogies
    ReistypeZonvakantie
    VervoerVliegtuig
    Kamertype3-kamer-appartement
    Land Spanje
    Streek Fuerteventura
    Plaats Corralejo
    Accommodatie Appartementen Maxorata Beach

    Inclusief
  • vliegretour in de Voordeelklasse, slechts enkele plaatsen in de voordeligste tariefklasse
  • luchthavenbelasting
  • transfers
  • service reisleiding / lokale vertegenwoordiging
  • huur appartement
  • servicekosten appartement
  • arrangement op basis van Logies

  • Exclusief
  • bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boekingsformulier
  • dossier-, reserverings- en servicekosten € 20 per boekingsformulier
  • reis- en/of annuleringsverzekering

  • Weekoverzicht
    12 jan '09 - 18 jan '09 v.a. € 338
    19 jan '09 - 25 jan '09 v.a. € 338
    26 jan '09 - 01 feb '09 v.a. € 445
    02 feb '09 - 08 feb '09 v.a. € 432
    09 feb '09 - 15 feb '09 v.a. € 485
    16 feb '09 - 22 feb '09 v.a. € 485
    23 feb '09 - 01 mrt '09 v.a. € 446
    02 mrt '09 - 08 mrt '09 v.a. € 444
    09 mrt '09 - 15 mrt '09 v.a. € 444
    16 mrt '09 - 22 mrt '09 v.a. € 443
    23 mrt '09 - 29 mrt '09 v.a. € 443
    30 mrt '09 - 05 apr '09 v.a. € 460
    06 apr '09 - 12 apr '09 v.a. € 460
    13 apr '09 - 19 apr '09 v.a. € 460
    20 apr '09 - 26 apr '09 v.a. € 518
    27 apr '09 - 03 mei '09 v.a. € 509
    04 mei '09 - 10 mei '09 v.a. € 460
    11 mei '09 - 17 mei '09 v.a. € 450
    18 mei '09 - 24 mei '09 v.a. € 450
    25 mei '09 - 31 mei '09 v.a. € 450
    01 jun '09 - 07 jun '09 v.a. € 446
    08 jun '09 - 14 jun '09 v.a. € 446
    15 jun '09 - 21 jun '09 v.a. € 440
    22 jun '09 - 28 jun '09 v.a. € 440
    29 jun '09 - 05 jul '09 v.a. € 495
    06 jul '09 - 12 jul '09 v.a. € 558
    13 jul '09 - 19 jul '09 v.a. € 603
    20 jul '09 - 26 jul '09 v.a. € 616
    27 jul '09 - 02 aug '09 v.a. € 587
    03 aug '09 - 09 aug '09 v.a. € 538
    10 aug '09 - 16 aug '09 v.a. € 518
    17 aug '09 - 23 aug '09 v.a. € 499
    24 aug '09 - 30 aug '09 v.a. € 489
    31 aug '09 - 06 sep '09 v.a. € 469
    07 sep '09 - 13 sep '09 v.a. € 469
    14 sep '09 - 20 sep '09 v.a. € 466
    21 sep '09 - 27 sep '09 v.a. € 466
    28 sep '09 - 04 okt '09 v.a. € 466
    05 okt '09 - 11 okt '09 v.a. € 466
    12 okt '09 - 18 okt '09 v.a. € 495
    19 okt '09 - 25 okt '09 v.a. € 469
    26 okt '09 - 01 nov '09 v.a. € 499

    Eerder
    Selecteer hier een week om de beschikbare prijzen te zien.
    Later


    copyright STRAUS reizen en vakantie
    created by
    page created in 0,157 seconds